省經信廳關于2022年湖北省綠色制造名單公示
根據湖北省綠色制造體系建設工作部署和有關規定,經自愿申報、市(州)初審推薦、專家評審、廳黨組會討論通過等程序,現將擬列入2022年省級綠色制造名單(綠色工廠、綠色設計產品、綠色工業園區、綠色供應鏈管理企業)予以公示(見附件,排名不分先后),接受社會監督。對公示名單如有異議,請在公示期間內以書面形式實名向我們反饋,并提交反映事項證明材料等。公示期2022年10月31日至2022年11月6日。
聯系電話:027-87236535,87236631
電子郵箱:jienengchu2020@163.com ???????????????????????????????
附件:1. 湖北省綠色工廠擬認定名單
2. 湖北省綠色設計產品擬認定名單
3. 湖北省綠色工業園區擬認定名單
4. 湖北省綠色供應鏈管理企業擬認定名單
湖北省經濟和信息化廳
2022年10月31日
附件1
湖北省綠色工廠擬認定名單
序號 | 企業名稱 | 行業 | 地市 |
1 | 湖北黃岡伊利乳業有限責任公司 | 食品 | 黃岡 |
2 | 湖北廣濟藥業股份有限公司 | 醫藥 | 黃岡 |
3 | 湖北百絲祥紡織科技有限公司 | 紡織 | 黃岡 |
4 | 寶鋼股份黃石涂鍍板有限公司 | 鋼鐵 | 黃石 |
5 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 建材 | 黃石 |
6 | 湖北華力科技有限公司 | 有色 | 黃石 |
7 | 湖北高能鵬富環保科技有限公司 | 資源綜合利用 | 黃石 |
8 | 黃石滬士電子有限公司 | 電子 | 黃石 |
9 | 黃石世星藥業有限責任公司 | 醫藥 | 黃石 |
10 | 中銅華中銅業有限公司 | 有色 | 黃石 |
11 | 黃石瑞視光電技術股份有限公司 | 電子 | 黃石 |
12 | 湖北金漢江精制棉有限公司 | 紡織 | 荊門 |
13 | 湖北京蘭水泥集團有限公司京山錢場分公司 | 建材 | 荊門 |
14 | 萬華禾香板業(荊門)有限責任公司 | 木材加工 | 荊門 |
15 | 荊門科順新材料有限公司 | 建材 | 荊門 |
16 | 湖北聚瑞生物科技有限公司 | 醫藥 | 荊門 |
17 | 湖北美的電冰箱有限公司 | 輕工 | 荊州 |
18 | 法雷奧汽車空調湖北有限公司 | 汽車 | 荊州 |
19 | 山鷹華中紙業有限公司 | 造紙 | 荊州 |
20 | 中石化四機石油機械有限公司 | 機械裝備 | 荊州 |
21 | 湖北麗源科技股份有限公司 | 化工 | 荊州 |
22 | 湖北合聚高分子材料有限公司 | 塑料制品 | 荊州 |
23 | 湖北恒隆汽車系統集團有限公司 | 汽車零部件 | 荊州 |
24 | 湖北達雅生物科技股份有限公司 | 化工 | 荊州 |
25 | 雙星東風輪胎有限公司 | 橡膠制品 | 十堰 |
26 | 華新金龍水泥(鄖縣)有限公司 | 建材 | 十堰 |
27 | 農夫山泉湖北丹江口有限公司 | 食品 | 十堰 |
28 | 湖北美瑞特空調系統有限公司 | 輕工 | 十堰 |
29 | 湖北萬潤新能源科技股份有限公司 | 電氣機械 | 十堰 |
30 | 湖北毅興智能裝備股份有限公司 | 機械 | 隨州 |
31 | 烽火通信科技股份有限公司 | 通信 | 武漢 |
32 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 通信 | 武漢 |
33 | 長江存儲科技有限責任公司 | 電子 | 武漢 |
34 | 武漢裕大華紡織有限公司 | 紡織 | 武漢 |
35 | 武漢天馬微電子有限公司 | 電子 | 武漢 |
36 | 武漢長興集團有限公司 | 電氣機械 | 武漢 |
37 | 國藥集團中聯藥業有限公司 | 醫藥 | 武漢 |
38 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 食品 | 武漢 |
39 | 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 | 食品 | 武漢 |
40 | 上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 汽車 | 武漢 |
41 | 維他奶(武漢)有限公司 | 食品 | 武漢 |
42 | 金士達實業(武漢)有限公司 | 醫藥 | 武漢 |
43 | 武漢艾特紙塑包裝有限公司 | 印刷包裝 | 武漢 |
44 | 武漢長江計算科技有限公司 | 電子 | 武漢 |
45 | 美的集團武漢制冷設備有限公司 | 輕工 | 武漢 |
46 | 翰宇藥業(武漢)有限公司 | 醫藥制造 | 武漢 |
47 | 中電建武漢鐵塔有限公司 | 金屬結構 | 武漢 |
48 | 武漢泛洲中越合金有限公司 | 有色 | 武漢 |
49 | 武漢宜化塑業有限公司 | 塑料制品 | 武漢 |
50 | 百事食品(中國)有限公司武漢分廠 | 食品 | 武漢 |
51 | 湖北太古可口可樂飲料有限公司 | 食品 | 武漢 |
52 | 武漢武新新型建材股份有限公司 | 建材 | 武漢 |
53 | 博格華納汽車零部件(武漢)有限公司 | 汽車零部件 | 武漢 |
54 | 武漢中科創新技術股份有限公司 | 電子 | 武漢 |
55 | 湖北舒邦藥業有限公司 | 醫藥 | 仙桃 |
56 | 健鼎(湖北)電子有限公司 | 電子 | 仙桃 |
57 | 湖北平安電工科技股份公司 | 絕緣制品 | 咸寧 |
58 | 黃鶴樓酒業(咸寧)有限公司 | 食品 | 咸寧 |
59 | 維達力實業(赤壁)有限公司 | 電子 | 咸寧 |
60 | 湖北世豐新材料有限公司 | 塑料制造 | 咸寧 |
61 | 武漢漢麻生物科技有限公司 | 紡織 | 咸寧 |
62 | 湖北通成高新材料有限公司 | 新材料 | 咸寧 |
63 | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | 醫藥 | 襄陽 |
64 | 萬洲電氣股份有限公司 | 電氣機械 | 襄陽 |
65 | 湖北雙登潤陽新能源有限公司 | 電氣機械 | 襄陽 |
66 | 湖北洪伯車輛有限公司 | 汽車零部件 | 襄陽 |
67 | 匯爾杰新材料科技股份有限公司 | 建材 | 襄陽 |
68 | 葛洲壩宜城水泥有限公司 | 建材 | 襄陽 |
69 | 保康楚烽化工有限責任公司 | 化工 | 襄陽 |
70 | 襄陽金耐特機械股份有限公司 | 汽車零部件 | 襄陽 |
71 | 駱駝集團新能源電池有限公司 | 新能源 | 襄陽 |
72 | 襄陽汽車軸承股份有限公司 | 汽車零部件 | 襄陽 |
73 | 大力電工襄陽股份有限公司 | 電氣機械 | 襄陽 |
74 | 順博鋁合金湖北有限公司 | 資源綜合利用 | 襄陽 |
75 | 湖北回天新材料(宜城)有限公司 | 化工 | 襄陽 |
76 | 湖北嘉輻達節能科技股份有限公司 | 建材 | 襄陽 |
77 | 湖北谷城縣東華機械股份有限公司 | 汽車零部件 | 襄陽 |
78 | 金紅葉紙業(湖北)有限公司 | 造紙 | 孝感 |
79 | 湖北恒大包裝有限公司 | 包裝 | 孝感 |
80 | 湖北蜀峰線業發展有限公司 | 紡織 | 孝感 |
81 | 湖北天基生物能源科技發展有限公司 | 資源綜合利用 | 孝感 |
82 | 湖北際華針織有限公司 | 紡織 | 孝感 |
83 | 中順潔柔(湖北)紙業有限公司 | 造紙 | 孝感 |
84 | 湖北興瑞硅材料有限公司 | 化工 | 宜昌 |
85 | 湖北興福電子材料股份有限公司 | 化工 | 宜昌 |
86 | 湖北力帝機床股份有限公司 | 機械 | 宜昌 |
87 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 化工 | 宜昌 |
88 | 湖北吉星化工集團有限責任公司 | 化工 | 宜昌 |
89 | 宜昌南玻顯示器件有限公司 | 電子 | 宜昌 |
90 | 湖北天宜機械股份有限公司 | 機械 | 宜昌 |
91 | 湖北鑫來利陶瓷發展有限公司 | 建材 | 宜昌 |
92 | 東土科技(宜昌)有限公司 | 通信 | 宜昌 |
附件2
湖北省綠色設計產品擬認定名單
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 行業 | 地市 |
1 | 荊門市格林美新材料有限公司 | 鎳鈷錳氫氧化物GEM-6-L | 有色 | 荊門 |
2 | 葛洲壩鐘祥水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥42.5級 | 建材 | 荊門 |
3 | 華新水泥(宜昌)有限公司 | 普通硅酸鹽水泥PO42.5、PO52.5 | 建材 | 宜昌 |
4 | 葛洲壩當陽水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥PO42.5 | 建材 | 宜昌 |
5 | 湖北立晉鋼鐵集團有限公司 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 | 鋼鐵 | 襄陽 |
6 | 葛洲壩宜城水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥PO42.5 | 建材 | 襄陽 |
7 | 華新水泥(襄陽)有限公司 | 普通硅酸鹽水泥PO42.5、PO52.5 | 建材 | 襄陽 |
8 | 襄陽世陽電機有限公司 | YE5高效節能電機 | 機械 | 襄陽 |
9 | 葛洲壩老河口水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥PO42.5 | 建材 | 襄陽 |
10 | 山鷹華中紙業有限公司 | 掛面箱板紙70-155g/㎡ | 造紙 | 荊州 |
11 | 荊州市賽瑞能源技術有限公司 | 液壓封隔器SRP-2 | 機械 | 荊州 |
12 | 湖北澤凱環保包裝有限公司 | 瓦楞紙板、瓦楞紙箱 | 造紙 | 荊州 |
13 | 湖北百絲祥紡織科技有限公司 | 滌棉紗T65/C35 40s | 紡織 | 黃岡 |
14 | 東風商用車有限公司 | 車用柴油發動機DDi13 | 汽車 | 十堰 |
15 | 華新水泥(陽新)有限公司 | 普通硅酸鹽水泥PO42.5、PO52.5 | 建材 | 黃石 |
16 | 黃石新興管業有限公司 | 球墨鑄鐵管 | 鋼鐵 | 黃石 |
17 | 陽新媧石水泥有限公司 | 普通硅酸鹽水泥PO42.5 | 建材 | 黃石 |
18 | 寶武集團鄂城鋼鐵有限公司 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、壓力容器用鋼板 | 鋼鐵 | 鄂州 |
19 | 廣水東日鋼鐵有限公司 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 | 鋼鐵 | 隨州 |
附件3
湖北省綠色工業園區擬認定名單
序號 | 園區名稱 | 地市 |
1 | 咸寧高新技術產業開發區 | 咸寧 |
2 | 黃石經濟技術開發區 | 黃石 |
3 | 湖北谷城經濟開發區 | 襄陽 |
附件4
湖北省綠色供應鏈管理企業擬認定名單
序號 | 企業名稱 | 行業 | 地市 |
1? | 湖北達能食品飲料有限公司 | 食品 | 武漢 |
2? | 武漢動力電池再生技術有限公司 | 電池制造 | 武漢 |
3? | 雙橋(湖北)有限公司 | 食品 | 孝感 |