市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于2023年武漢工業(yè)智能化改造示范項(xiàng)目專家評(píng)審結(jié)果的公示
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)武漢市工業(yè)投資和技術(shù)改造專項(xiàng)資金有關(guān)管理辦法的通知》(武經(jīng)信規(guī)〔2022〕1號(hào))的規(guī)定,市經(jīng)信局遴選第三方對(duì)各區(qū)(開發(fā)區(qū))經(jīng)信部門審查推薦的53個(gè)2023年武漢市工業(yè)智能化改造示范申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了專家評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
公示期為2024年1月4日至2024年1月10日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向市經(jīng)信局反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等。
聯(lián)系電話:市經(jīng)信局機(jī)關(guān)紀(jì)委???027-85319493
市經(jīng)信局投資技改處?027-85316779
?
附件:2023年武漢市工業(yè)智能化改造示范項(xiàng)目專家評(píng)審結(jié)果
?
武漢市經(jīng)濟(jì)和信息化局????
2024年1月4日???
2023年武漢市工業(yè)智能化改造示范項(xiàng)目專家評(píng)審結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 行業(yè) | 綜合評(píng)議評(píng)分 |
1 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 東風(fēng)乘用車M57車型工業(yè)化 | 汽車及零部件 | 92.84 |
2 | 武漢中車長(zhǎng)客軌道車輛有限公司 | 軌道交通裝備制造智能工廠研發(fā)制造一體化項(xiàng)目 | 高端裝備 | 91.92 |
3 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 基于C2M模式的智能工廠項(xiàng)目 | 光電子信息 | 91.38 |
4 | 武漢楚能新能源有限公司 | 武漢楚能新能源電池一期技術(shù)改造項(xiàng)目 | 高端裝備 | 90.76 |
5 | 武漢皓榕科技有限公司 | 海康威視武漢智慧產(chǎn)業(yè)園(一期) | 高端裝備 | 89.70 |
6 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 高端電動(dòng)越野車智能工廠 | 汽車及零部件 | 89.38 |
7 | 武漢燦光光電有限公司 | 高速率光芯片Bar條切割量產(chǎn)項(xiàng)目 | 光電子信息 | 88.84 |
8 | 樂(lè)福思健康產(chǎn)業(yè)股份公司 | 杰士邦生殖健康產(chǎn)業(yè)智能制造項(xiàng)目 | 生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械 | 87.46 |
9 | 智新控制系統(tǒng)有限公司 | 新能源汽車控制系統(tǒng)的研發(fā)及生產(chǎn)智能化改造 | 汽車及零部件 | 86.92 |
10 | 武漢飛恩微電子有限公司 | MEMS壓力傳感器生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 光電子信息 | 86.70 |
11 | 武漢弗迪電池有限公司 | 武漢比亞迪鋰離子電池項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 86.38 |
12 | 武漢金發(fā)科技有限公司 | 高分子改性新材料制造系統(tǒng)智能化 | 先進(jìn)基礎(chǔ)材料 | 85.92 |
13 | 武漢宇軒飛速通信技術(shù)有限公司 | 宇軒飛速網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品產(chǎn)線升級(jí)(一期) | 光電子信息 | 84.68 |
14 | 武漢華滋?hào)|江汽車零部件有限公司 | 沖焊生產(chǎn)線自動(dòng)化改造升級(jí) | 汽車及零部件 | 83.84 |
15 | 武漢丸順汽車配件有限公司 | 工廠車間生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 83.62 |
16 | 武漢鈞恒科技有限公司 | 光引擎智慧車間自動(dòng)化改造項(xiàng)目二期 | 光電子信息 | 82.76 |
17 | 武漢金盤智能科技有限公司 | 武漢金盤智能科技綠色產(chǎn)業(yè)園—節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能制造項(xiàng)目 | 高端裝備 | 81.46 |
18 | 武漢楷拓生物科技有限公司 | 基因與細(xì)胞治療藥物-mRNA和包覆工藝研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械 | 80.38 |
19 | 武漢光明乳品有限公司 | 武漢光明新產(chǎn)品設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 | 現(xiàn)代消費(fèi)品 | 79.84 |
20 | 武漢鑫祥旺實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | ALC/ACC板材?(綠色制造)?智能化改造 | 先進(jìn)基礎(chǔ)材料 | 79.46 |
21 | 法雷奧市光(中國(guó))車燈有限公司 | 法雷奧生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 78.92 |
22 | 武漢正源高理光學(xué)有限公司 | 光學(xué)平面鏡智能化改建項(xiàng)目 | 光電子信息 | 78.62 |
23 | 武漢金豐汽配有限公司 | 武漢金豐汽配智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造二期項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 78.38 |
24 | 武漢新創(chuàng)元半導(dǎo)體有限公司 | 新創(chuàng)元IC載板項(xiàng)目 | 光電子信息 | 77.92 |
25 | 武漢頂益食品有限公司 | 頂益食品節(jié)能技改與智能化提升項(xiàng)目 | 現(xiàn)代消費(fèi)品 | 77.54 |
26 | 武漢高芯科技有限公司 | 紅外溫度成像傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 光電子信息 | 76.76 |
27 | 中能建儲(chǔ)能科技(武漢)有限公司 | 湖北武漢鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)PACK廠建設(shè)項(xiàng)目 | 高端裝備 | 75.92 |
28 | 智新半導(dǎo)體有限公司 | 智新IGBT模塊生產(chǎn)線 | 汽車及零部件 | 75.62 |
29 | 中電建武漢鐵塔有限公司 | 環(huán)保精工鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線智能化升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 高端裝備 | 75.38 |
30 | 武漢柔顯科技股份有限公司 | 柔性O(shè)LED基板材料智能化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 光電子信息 | 74.84 |
31 | 武漢海爾電器股份有限公司 | 武漢海爾電器股份有限公司智能化改造項(xiàng)目 | 現(xiàn)代消費(fèi)品 | 74.70 |
32 | 武漢泛洲精密科技股份有限公司 | 智能化車間升級(jí)改造項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 74.46 |
33 | 武漢攀升鼎承科技有限公司 | 攀升科技園一期智能化改造項(xiàng)目 | 光電子信息 | 73.92 |
34 | 武漢長(zhǎng)華長(zhǎng)源汽車零部件有限公司 | 汽車沖焊集成件智能制造工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 72.76 |
35 | 武漢寶聚炭材料有限公司 | 工藝系統(tǒng)安全環(huán)保提升改造項(xiàng)目 | 先進(jìn)基礎(chǔ)材料 | 72.54 |
36 | 武漢名杰模塑有限公司 | 汽車外飾件產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 71.62 |
37 | 東風(fēng)亞普汽車部件有限公司 | 國(guó)六油箱及混動(dòng)油箱技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 70.84 |
38 | 武漢伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)10000噸奶粉(奶片)智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 現(xiàn)代消費(fèi)品 | 70.68 |
39 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | ESC/ABS總成自動(dòng)化生產(chǎn)線 | 汽車及零部件 | 70.38 |
40 | 東風(fēng)佛吉亞汽車內(nèi)飾有限公司 | 東風(fēng)佛吉亞汽車智能座艙配套項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 69.76 |
41 | 李爾汽車零件(武漢)有限公司 | 多產(chǎn)品自動(dòng)化產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | 69.62 |
42 | 蒙牛鮮乳制品武漢有限公司 | 蒙牛鮮乳制品生產(chǎn)線智能化改造 | 現(xiàn)代消費(fèi)品 | 68.92 |
43 | 武漢遠(yuǎn)大住宅工業(yè)有限公司 | 武漢遠(yuǎn)大裝配式生產(chǎn)線智能化提升改造項(xiàng)目 | 先進(jìn)基礎(chǔ)材料 | 68.46 |
44 | 維他奶(武漢)有限公司 | 維他奶(武漢)有限公司陽(yáng)邏生產(chǎn)基地A3flex1L裝包裝線、氣泡茶生產(chǎn)線和RGB鋁箔標(biāo)改造項(xiàng)目 | 現(xiàn)代消費(fèi)品 | 67.84 |
45 | 武漢當(dāng)代華路光電技術(shù)有限公司 | 智慧安防及網(wǎng)聯(lián)汽車攝像頭模組智能制造項(xiàng)目 | 光電子信息 | 67.54 |
46 | 武漢萬(wàn)居隆電器有限公司 | 萬(wàn)居隆空氣源熱泵智能化改造項(xiàng)目 | 高端裝備 | 66.62 |
47 | 武漢康格頓科技有限公司 | 武漢康格頓科技有限公司組裝生產(chǎn)線智能化升級(jí) | 光電子信息 | 65.84 |
48 | 武漢永鼎光通科技有限公司 | 實(shí)現(xiàn)光模塊生產(chǎn)線的智能測(cè)試、自動(dòng)化焊接功能的研發(fā)、生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目?I?期 | 光電子信息 | 65.62 |
49 | 湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 | 滴眼劑生產(chǎn)線及檢驗(yàn)部門(工藝、技術(shù))擴(kuò)能技改項(xiàng)目(二期) | 生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械 | 65.38 |
50 | 湖北咖盾環(huán)保科技有限公司 | 湖北咖盾環(huán)保紙板線智能化改造項(xiàng)目 | 現(xiàn)代消費(fèi)品 | 64.68 |
51 | 金亭汽車線束(武漢)有限公司 | 武漢金亭生產(chǎn)技術(shù)改造工程項(xiàng)目 | 汽車及零部件 | / |
52 | 福瑞智能家居股份有限公司 | 福瑞智能家居產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目全屋定制智能化車間技術(shù)改造 | 現(xiàn)代消費(fèi)品 | / |
53 | 湖北興盛通電氣設(shè)備有限公司 | 興盛通電氣數(shù)字化智能車間建設(shè)項(xiàng)目 | 高端裝備 | / |
???